兰州石化职业技术学院2019年单独测试招生计划与专业
来源:网络整理时间:2019-05-07 11:32 316次
摘要:五、招生专业及计划 1.学校2019年单独测试招生专业42个。(最终以省教育厅审核下发为准) 2019年学校单独测试招生专业 学院名称 序号 专业名称 专业代码 学制 石油化学工程学院 1 石
五、招生专业及计划
1.学校2019年单独测试招生专业42个。(最终以省教育厅审核下发为准)
2019年学校单独测试招生专业 | ||||
学院名称 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 |
石油化学工程学院 | 1 | 石油化工技术 | 570203 | 3年 |
2 | 石油炼制技术 | 570202 | 3年 | |
3 | 工业分析技术 | 570207 | 3年 | |
应用化学工程学院 | 1 | 煤化工技术 | 570212 | 3年 |
2 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 570201 | 3年 | |
3 | 应用化工技术(无机化工) | 570201 | 3年 | |
机械工程学院 | 1 | 电厂热能动力装置 | 530201 | 3年 |
2 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 3年 | |
3 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 560112 | 3年 | |
4 | 油气储运技术 | 520403 | 3年 | |
5 | 化工装备技术 | 570208 | 3年 | |
6 | 数控技术 | 560103 | 3年 | |
电子电气工程学院 | 1 | 电气自动化技术 | 560302 | 3年 |
2 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 3年 | |
3 | 工业过程自动化技术 | 560303 | 3年 | |
4 | 应用电子技术 | 610102 | 3年 | |
信息处理与控制工程学院 | 1 | 计算机网络技术 | 610202 | 3年 |
2 | 计算机应用技术(过程控制) | 610201 | 3年 | |
3 | 软件技术(软件编码) | 610205 | 3年 | |
4 | 软件技术(软件测试) | 610205 | 3年 | |
5 | 物联网应用技术 | 610119 | 3年 | |
国际商务学院 | 1 | 市场营销 | 630701 | 3年 |
2 | 市场营销(市场开发与营销) | 630701 | 3年 | |
3 | 会计 | 630302 | 3年 | |
4 | 物流管理 | 630903 | 3年 | |
汽车工程学院 | 1 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 3年 |
2 | 汽车电子技术 | 560703 | 3年 | |
3 | 汽车营销与服务 | 630702 | 3年 | |
4 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | 3年 | |
5 | 空中乘务 | 600405 | 3年 | |
国际教育学院 | 1 | 旅游英语 | 670204 | 3年 |
2 | 商务英语 | 670202 | 3年 | |
3 | 应用英语(涉外工程翻译方向) | 670203 | 3年 | |
土木工程学院 | 1 | 工程测量技术 | 520301 | 3年 |
2 | 建设工程管理 | 540501 | 3年 | |
3 | 建筑工程技术 | 540301 | 3年 | |
4 | 建筑钢结构工程技术 | 540304 | 3年 | |
5 | 水利水电工程技术 | 550202 | 3年 | |
印刷出版工程学院 | 1 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 3年 |
2 | 印刷媒体技术 | 580304 | 3年 | |
3 | 印刷媒体技术(印前速录方向) | 580304 | 3年 | |
4 | 印刷设备应用技术 | 580302 | 3年 |
2.为积极推行现代学徒制订单招生及人才培养工作,实现招生即招工,入学即就业,切实提高人才培养的质量与针对性。2019年我校与7家优质企业合作推行现代学徒制订单招生与人才培养。(最终以省教育厅审核下发为准)
序号 | 专业名称 | 合作企业 | 计划数 |
1 | 石油化工技术 | 恒逸实业(文莱)有限公司 | 50 |
2 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 万华化学集团股份有限公司 | 50 |
3 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 恒力石化(大连)有限公司 | 50 |
4 | 电气自动化技术 | 镇海石化建安工程公司 | 40 |
5 | 化工装备技术 | 镇海石化建安工程公司 | 40 |
6 | 汽车检测与维修技术 | 江苏康众汽配件有限公司 | 40 |
7 | 印刷媒体技术 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 35 |
8 | 物流管理 | 深圳市中技物流有限公司 | 30 |
备注:
(1)现代学徒制订单培养专业录取考生入校体检未达到企业要求,将取消现代学徒制订单培养资格。
(2)在联合培养过程中,现代学徒制订单培养专业学生如未达到学校、企业、学生三方事先约定的要求,将取消现代学徒制订单培养资格,由此产生的后果自行承担。
3. 58个连片特困县和17个插花型贫困县单独测试招生计划
请参照学校2019年58个连片特困县和17个插花型贫困县计划表。(表中所列计划数均为各县(区)招生保底数,2019计划以省教育厅审核下发为准)
兰州石化职业技术学院 | |||||
2019年甘肃省58个连片特困县单独招生计划 | |||||
(仅供参考) | |||||
合计 | 1061 | ||||
序号 | 县区名称 | 计划数 | 序号 | 县区名称 | 计划数 |
兰州市 | 35 | 天水市 | 173 | ||
1 | 永登县 | 15 | 30 | 麦积区 | 12 |
2 | 皋兰县 | 5 | 31 | 秦安县 | 35 |
3 | 榆中县 | 15 | 32 | 甘谷县 | 76 |
定西市 | 165 | 33 | 张家川 | 20 | |
4 | 安定区 | 47 | 34 | 武山县 | 28 |
5 | 漳县 | 5 | 35 | 清水县 | 2 |
6 | 岷县 | 8 | 平凉市 | 193 | |
7 | 通渭县 | 25 | 36 | 崆峒区 | 10 |
8 | 陇西县 | 47 | 37 | 泾川县 | 20 |
9 | 渭源县 | 16 | 38 | 灵台县 | 8 |
10 | 临洮县 | 17 | 39 | 庄浪县 | 75 |
白银市 | 198 | 40 | 静宁县 | 80 | |
11 | 会宁县 | 120 | 庆阳市 | 139 | |
12 | 靖远县 | 68 | 41 | 正宁县 | 10 |
13 | 景泰县 | 10 | 42 | 环县 | 57 |
甘南州 | 10 | 43 | 宁县 | 20 | |
14 | 临潭县 | 2 | 44 | 华池县 | 4 |
15 | 卓尼县 | 1 | 45 | 镇原县 | 30 |
16 | 舟曲县 | 1 | 46 | 合水县 | 3 |
17 | 迭部县 | 2 | 47 | 庆城县 | 15 |
18 | 玛曲县 | 1 | 陇南市 | 58 | |
19 | 碌曲县 | 1 | 48 | 武都区 | 5 |
20 | 夏河县 | 1 | 49 | 宕昌县 | 4 |
21 | 合作市 | 1 | 50 | 成县 | 3 |
临夏州 | 20 | 51 | 徽县 | 8 | |
22 | 临夏市 | 3 | 52 | 康县 | 3 |
23 | 临夏县 | 4 | 53 | 文县 | 5 |
24 | 康乐县 | 3 | 54 | 两当县 | 1 |
25 | 永靖县 | 6 | 55 | 西和县 | 8 |
26 | 广河县 | 1 | 56 | 礼县 | 21 |
27 | 和政县 | 1 | 武威市 | 70 | |
28 | 东乡县 | 1 | 57 | 古浪县 | 60 |
29 | 积石山县 | 1 | 58 | 天祝县 | 10 |
兰州石化职业技术学院 | |||||
2019年甘肃省17个插花型贫困县单独招生计划 (仅供参考) | |||||
合计 | 179 | ||||
序号 | 县区名称 | 计划数 | 序号 | 县区名称 | 计划数 |
兰州市 | 5 | 天水市 | 8 | ||
1 | 七里河区 | 5 | 10 | 秦州区 | 8 |
金昌市 | 8 | 平凉市 | 18 | ||
2 | 永昌县 | 8 | 11 | 崇信县 | 8 |
白银市 | 20 | 12 | 华亭县 | 10 | |
3 | 白银区 | 10 | 庆阳市 | 5 | |
4 | 平川区 | 10 | 13 | 西峰区 | 5 |
张掖市 | 47 | 酒泉市 | 3 | ||
5 | 甘州区 | 15 | 14 | 玉门市 | 1 |
6 | 山丹县 | 7 | 15 | 瓜州县 | 2 |
7 | 肃南县 | 9 | 武威市 | 65 | |
8 | 民乐县 | 8 | 16 | 凉州区 | 35 |
9 | 高台县 | 8 | 17 | 民勤县 | 30 |
4.计划的调剂:为保证我校招生计划的落实,现代学徒制订单培养专业和空中乘务专业招生计划未完成时,则转为贫困县和全省单独测试招生计划;贫困县区(含插花贫困县)招生计划未完成时,在各县区未完成的计划按分数优先的原则在本市州调剂,本市州未完成的计划按分数优先的原则在省内58个贫困县(区)和17个插花县调剂,若还未完成,则转为全省单独测试招生计划;如单独测试招生计划未完成,则转为普通高考招生计划。
文章标题:兰州石化职业技术学院2019年单独测试招生计划与专业
- 相关文章
- 兰州石化职业技术学院2019单招录取分数线05-08
- 2019酒泉职业技术学院单招招生简章05-10
- 2019年兰州石化职业技术学院招生章程05-07
- 2019年兰州石化职业技术学院单独招生简介05-07
- 兰州石化职业技术学院2019年单独测试招生计划与专业05-07
- 2019酒泉职业技术学院单招报名时间/报名入口05-10
- 2019兰州石化职业技术学院单招报名时间/入口05-07
- 2019年兰州石化职业技术学院学校单独测试拟招生专业05-07
- 酒泉职业技术学院2019年单独招生章程05-10
- 甘肃交通职业技术学院2019年单招报名及考核方法05-10