云南交通职业技术学院2019年单独招生专业
来源:网络整理时间:2019-01-09 12:02 112次
摘要:云南交通职业技术学院2019年单独招生专业一览表 序号 专业名称 学制(年) 学费(元/年生) 科类 2019年单招计划 理科 文科 小计 1 工程监理 三 5000 文理 10 10 20 2 建筑材料工程技术 三
云南交通职业技术学院2019年单独招生专业一览表 | |||||||
序号 | 专业名称 | 学制 (年) | 学费 (元/年·生) | 科类 | 2019年单招计划 | ||
理科 | 文科 | 小计 | |||||
1 | 工程监理 | 三 | 5000 | 文理 | 10 | 10 | 20 |
2 | 建筑材料工程技术 | 三 | 5000 | 理科 | 20 | 20 | |
3 | 地下工程与隧道工程技术 | 三 | 5000 | 理科 | 20 | 20 | |
4 | 公路工程检测技术 | 三 | 5000 | 理科 | 10 | 10 | |
5 | 汽车运用技术 | 三 | 5000 | 理科 | 50 | 50 | |
6 | 汽车技术服务与营销 | 三 | 5000 | 文理 | 20 | 60 | 80 |
7 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 5000 | 理科 | 60 | 60 | |
8 | 工程机械运用与维护 | 三 | 5000 | 理科 | 60 | 60 | |
9 | 公路机械化施工技术 | 三 | 5000 | 理科 | 30 | 30 | |
10 | 工程机械技术服务与营销 | 三 | 5000 | 文理 | 20 | 60 | 80 |
11 | 多媒体设计与制作 | 三 | 5000 | 文理 | 30 | 10 | 40 |
12 | 交通安全与智能控制 | 三 | 5000 | 理科 | 30 | 30 | |
13 | 楼宇智能化工程技术 | 三 | 5000 | 理科 | 40 | 40 | |
14 | 铁道通信信号 | 三 | 5000 | 理科 | 20 | 20 | |
15 | 物流管理 | 三 | 5000 | 文理 | 30 | 50 | 80 |
16 | 公路运输管理 | 三 | 5000 | 文理 | 20 | 30 | 50 |
17 | 安全技术管理 | 三 | 5000 | 文理 | 10 | 20 | 30 |
18 | 连锁经营管理 | 三 | 5000 | 文理 | 20 | 20 | 40 |
19 | 营销与策划 | 三 | 5000 | 文理 | 20 | 40 | 60 |
20 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 5000 | 文理 | 10 | 20 | 30 |
21 | 行政管理 | 三 | 5000 | 文理 | 10 | 20 | 30 |
22 | 商务英语 | 三 | 5000 | 文理 | 10 | 10 | 20 |
23 | 供用电技术 | 三 | 5000 | 理科 | 20 | 20 | |
24 | 电气自动化技术 | 三 | 5000 | 理科 | 20 | 20 | |
25 | 文秘 | 三 | 5000 | 文理 | 10 | 30 | 40 |
26 | 应用泰国语 | 三 | 5000 | 文科 | 20 | 20 | |
合计 | 600 | 400 | 1000 |
展开全文
文章标题:云南交通职业技术学院2019年单独招生专业
- 相关文章
- 云南国防工业职业技术学院2019年单独招生章程01-18
- 云南交通职业技术学院2019年单独招生章程01-09
- 云南工商学院2019年招生章程01-15
- 2017云南交通职业技术学院单独招生简章01-09
- 云南交通职业技术学院2019年单独招生考试专业面试须知和体检通知01-09
- 云南能源职业技术学院2018年五年一贯制大专招生简章01-15
- 2018云南经济管理学院单招招生简章01-21
- 云南交通职业技术学院2019年单招最低分数线01-09
- 昆明冶金高等专科学校2019年单独招生专业01-10
- 云南林业职业技术学院2018单招分数线01-14